<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
<title><![CDATA[线缆连接技术 - 连接器类]]></title>
<link>http://www.connector.cn/blog/</link>
<description><![CDATA[www.connector.org.cn]]></description>
<language>zh-cn</language>
<copyright><![CDATA[Copyright 2005 PBlog3 v2.8]]></copyright>
<webMaster><![CDATA[firewire2002@163.com(Michael)]]></webMaster>
<generator>PBlog2 v2.4</generator> 
<image>
	<title>线缆连接技术</title>
	<url>http://www.connector.cn/blog/images/logos.gif</url>
	<link>http://www.connector.cn/blog/</link>
	<description>线缆连接技术</description>
</image>

			<item>
			<link>http://www.connector.cn/blog/article.asp?id=387</link>
			<title><![CDATA[Descriptions and pictures of the video connectors ]]></title>
			<author>firewire2002@163.com(firewire2002)</author>
			<category><![CDATA[连接器类]]></category>
			<pubDate>Thu,19 Aug 2010 09:22:32 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.connector.cn/blog/default.asp?id=387</guid>
		<description><![CDATA[1. mini-DisplayPort™<br/><img src="http://www.connector.cn/blog/download.asp?id=217" border="0" alt=""/><br/>&nbsp;&nbsp; The mini-DisplayPort was introduced in October 2008 and is the current Apple standard for laptop computers. <br/>&nbsp;&nbsp; This connector is used in revisions of the MacBook, MacBook Air, and MacBook Pro notebooks, iMac, Mac Mini, and Mac Pro desktops and also the 24-inch Apple Cinema Display released since October 2008. <br/>&nbsp;&nbsp;With the correct adapter, mini-DisplayPort computers can drive DVI, VGA, o&#114; HDMI displays.<br/><br/>2.mini-DVI<br/><img src="http://www.connector.cn/blog/download.asp?id=218" border="0" alt=""/><br/>&nbsp;&nbsp;The mini-DVI connector was used in sel&#101;ct Apple portable computers between 2003 and 2008, wh&#101;re the computer required a smaller video out port than standard DVI. <br/>&nbsp;&nbsp;It is found on the 12-inch PowerBook G4, Intel-based iMac, the MacBook Intel-based laptop, the Intel-based Xserve, and the 2009 Mac mini. <br/>&nbsp;&nbsp;With the correct adapter, mini-DVI computers can drive DVI, VGA, o&#114; HDMI displays.<br/><br/>3. micro-DVI<br/><img src="http://www.connector.cn/blog/download.asp?id=219" border="0" alt=""/><br/>&nbsp;&nbsp; The Micro-DVI port is a video connection port used by some Apple MacBook Air laptop computers produced between January-October 2008. <br/>&nbsp;&nbsp;The micro-DVI connector was used only on early MacBook Air computers (no other Macintosh portable used this connector). <br/>&nbsp;&nbsp;With the correct adapter, mini-DVI computers can drive DVI, VGA, o&#114; HDMI displays. Currently MacWizards does not offer adapters for this port.<br/><br/>4. mini-VGA<br/><img src="http://www.connector.cn/blog/download.asp?id=220" border="0" alt=""/><br/>&nbsp;&nbsp; The mini-VGA connector was used on sel&#101;ct Apple laptops around 2003. <br/>Mini-VGA connectors are most commonly seen on Apple&#39;s iBooks, eMacs, early PowerBooks (12 inch), and some iMacs, but has also been included on several laptops manufactured by Sony. <br/>&nbsp;&nbsp;Mini-VGA computers can drive VGA monitors. This connector also allows S-VIDEO out. Currently MacWizards does not offer adapters for this port.<br/><br/>5. DVI (digital video interface)<br/><img src="http://www.connector.cn/blog/download.asp?id=221" border="0" alt=""/><br/>&nbsp;&nbsp; DVI is a digital video connection used by LCD (flat panel) monitors and many Apple desktop and laptop computers. Apple used DVI on their portable computers from Octobter 2001 through 2005. <br/>&nbsp;&nbsp; DVI connectors are found on some G3 and most G4 PowerBook computers with the notable exception of the 12&#34; PowerBook (which used a mini-DVI connector). <br/>&nbsp;&nbsp;There are two sub-types of DVI out -- DVI-D and DVI-I. Most Apple computers are DVI-D (dual analog and digital) and can can drive DVI, VGA, o&#114; HDMI displays. However some computers (for Mac users, this is only the DVI-I adapter that Apple shipped with the MacBook Air) are DVI-I (digital only) and cannot connect to VGA displays.<br/><br/>6. VGA (HD-15)<br/> <img src="http://www.connector.cn/blog/download.asp?id=222" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;VGA port is an analog video connection used by CRT monitors and older computers. Apple laptop computers discontinued using VGA ports (also called HD-15 ports) in October 2001. <br/>&nbsp;&nbsp;VGA was used as video out in the G3 PowerBooks and early G4 PowerBooks and many Apple desktop and CRT monitors. <br/>&nbsp;&nbsp;VGA computers can drive VGA monitors. Many DVI monitors have a VGA to DVI converter built into them (in addition to their normal DVI port) to support older computers that do not generate digital video. If you want to drive a flat panel (digital) display with an older VGA Mac, look on your monitor for that additional VGA port. If you find the VGA port, you don&#39;t need an adapter. If you don&#39;t find it you may need to buy a DVI video card o&#114; consider upgrading the computer.]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.connector.cn/blog/article.asp?id=340</link>
			<title><![CDATA[HDMI D TYPE的头号劲敌]]></title>
			<author>firewire2002@163.com(firewire2002)</author>
			<category><![CDATA[连接器类]]></category>
			<pubDate>Wed,24 Mar 2010 19:41:02 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.connector.cn/blog/default.asp?id=340</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; HDMI阵营内部发生分裂。7家创立公司之一，即HDMI收发器厂商SiliconImage公司自行开发了用于便携设备的新接口技术MHL（移动高清连接），并已开始进行新技术的普及推广应用.<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; MHL的最大特征就是它仅需3个引脚就可以传输1080P、30fps的无压缩高清视频。与HDMI一样，MHL也使用差分传输技术TMDS，不过，HDMI需要3对信号线来传输音视频数据，而MHL仅需1对信号线就可以完成传输。MHL的数据传输速率为2.25Gbps.<br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 差分对中的1根信号线用于传输时钟信号，另外1根信号线用于传输控制信号。这使得MHL能够像HDMI中的CEC功能一样，对互联设备进行联动控制。MHL的功耗取决于数据传输速率，约为50mW~80mW。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;如果在上述3引脚的基础上再增加2个用于供电的引脚，那么MHL就可以利用这5个引脚在传输数据的同时为便携设备充电。这样，MHL的引脚数就和MicroUSB相同，因此可以与MicroUSB共用连接器。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;总之，如果便携设备中采用支持MHL的收发器，那就无需重新设计连接器。一位专注于摄像机开发的工程师评价说：能够与USB共用连接器将会非常方便，也很有意义,手机制造商对MHL也极为关心.]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.connector.cn/blog/article.asp?id=294</link>
			<title><![CDATA[接口非常小,Mini DisplayPort规范化]]></title>
			<author>firewire2002@163.com(firewire2002)</author>
			<category><![CDATA[连接器类]]></category>
			<pubDate>Tue,10 Nov 2009 18:15:04 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.connector.cn/blog/default.asp?id=294</guid>
		<description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mini DisplayPort是一个微型版本的DisplayPort，并由苹果公司于2008年10月14日发表。现在已经应用于MacBook（取代先前的Mini-DVI）、MacBook Air（取代先前的Micro-DVI）与MacBook Pro（取代先前的DVI）笔记薄电脑中；同时也应用于24吋的LED Cinema Display。近日VESA(视频电子标准协会)已经对Mini DisplayPort完成了规范。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;与DisplayPort一样，Mini DisplayPort最高支持2560×1600 分辨率的显示器。苹果公司发表的Mini DisplayPort同时也支持VGA跟DVI信号输出，但需要加上转换器。于2008年11月27日，苹果公司免费公开授权其他厂商开发Mini DisplayPort的有关产品。<br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Mini DisplayPort接口拥有DisplayPort 1.2接口标准的所有特性，这无疑让电脑制造厂商可以放心推出支持Mini DisplayPort接口的电脑或显卡，因为既然Mini DisplayPort接口会是行业标准，当然也可与DisplayPort 1.2接口兼容了。<br/><br/><img src="http://www.connector.cn/blog/attachments/month_0911/b20091110181613.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.connector.cn/blog/article.asp?id=293</link>
			<title><![CDATA[ESATA+USB二合一新产品上线]]></title>
			<author>firewire2002@163.com(firewire2002)</author>
			<category><![CDATA[连接器类]]></category>
			<pubDate>Tue,20 Oct 2009 21:37:07 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.connector.cn/blog/default.asp?id=293</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.connector.cn/blog/attachments/month_0910/n20091020213436.JPG" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.connector.cn/blog/attachments/month_0910/z20091020213651.JPG" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.connector.cn/blog/attachments/month_0910/q20091020213656.JPG" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.connector.cn/blog/attachments/month_0910/k2009102021371.JPG" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.connector.cn/blog/attachments/month_0910/82009102021376.JPG" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.connector.cn/blog/article.asp?id=292</link>
			<title><![CDATA[手机连接器最新行业趋势]]></title>
			<author>firewire2002@163.com(firewire2002)</author>
			<category><![CDATA[连接器类]]></category>
			<pubDate>Fri,18 Sep 2009 18:30:32 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.connector.cn/blog/default.asp?id=292</guid>
		<description><![CDATA[<br/>　　手机连接器是手机中重要的电子元器件，它们的好坏直接关系到手机的质量和其使用的可靠性。手机绝大部分的售后质量问题也大多与连接器相关。 手机所使用的连接器种类根据其产品的不同而略有差异，平均使用数量约在5～9个之间，产品种类可以分为内部的FPC连接器及板对板连接器、外部连接的I/O连接器，以及电池、SIM卡连接器和Camera Socket等。<br/><br/>　　受3G手机和智能手机需求市场影响,手机连接器当前发展方向为：低高度, 小pitch, 多功能, 良好的电磁兼容性,标准化和定制化并存。<br/><br/>　　FPC连接器<br/><br/>　　FPC连接器用于LCD显示屏到驱动电路(PCB)的连接，目前以0.4mm pitch产品为主，0.3mm pitch产品也已大量使用。随着近来有LCD驱动器被整合到LCD器件中的趋势，FPC的引脚数会相应减少，目前市场上已经有相关的产品出现。从更长远的方向看，将来FPC连接器将有望实现与其它手机部件一同整合在手机或其LCD模组的框架上。<br/><br/>　　板对板连接器<br/><br/>　　手机中板对板连接器的发展趋势是引脚间距和高度越来越小，目前主要以0.4mm pitch为主，会逐步发展到0.35mm甚至更小, 后续要求高度更低和具有屏蔽效果。同时BTB(板到板连接器)的高度也逐渐降低至0.9mm。<br/><br/>　　I/O连接器<br/><br/>　　I/O连接器是手机中最重要的进出通道之一，包含电源及信号两部份之连接，体积的减小和产品标准化将是未来发展的主要方向。现在较多采用的是圆形和MiniUSB连接器等，手机用Micro USB连接器在欧盟和GSM协会的推动下而日渐形成标准化发展，当前市场主流是5pin，由于各手机厂家有各自的手机方案，使Micro USB连接器出现标准化和定制化相结合的发展趋势，同时耳机插作连接器也曾相同的发展态势，2012年国外将主要采用MicroUSB作为充电的标准接口, Nokia、Moto和SEMC等手机厂商已经开始迈出实质性的步伐。再往后要求连接器更薄、具有视觉效果和防水功能等。<br/><br/>　　卡连接器<br/><br/>　　卡连接器以6pin SIM卡连接器和T-flash连接器为主，今后的发展方向主要是在与SIM卡连接器屏蔽功能和厚度方面作改进，达到最低0.50mm的超低厚度, 同时卡连接器产品面向多功能发展，市场上已出现SIM卡连接器+T-flash连接器二合一的产品。<br/><br/>　　电池连接器<br/><br/>　　电池连接器可分为弹片式和闸刀式。电池连接器的技术趋势主要为小型化, 新电池界面, 低接触阻抗和高连接可靠性。<br/><br/>　　在Camera Socket连接器方面，国外大厂如Nokia等广泛使用, Camera Socket连接器可以对摄像头模组提供良好的电磁屏蔽, 方便对摄像头模组进行维修, 后续一段时间标准化和定制化并存。同时在手机连接器生产、检测过程中，对连接器产品耐插拔和电磁兼容性都提高了要求。<br/><br/>　　深圳德仓科技有限公司已开发出品质可靠的Camera Socket系列连接器和T-Flash连接器等高端产品.其中T-Flash连接器过SMT无虚焊问题,推卡手感良好,锁卡可靠。<br/><br/>　　BTB连接器使用进口钛铜折弯端子，降伏量小，插拔手感好，极佳的耐插拔次数，母端子具有露镍区以避免爬锡问题产生, 外形尺寸和PCB Layout与松下和京瓷产品一致. 0.4PITCH 2.0H BTB目前开发测试完成。<br/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.connector.cn/blog/article.asp?id=290</link>
			<title><![CDATA[网罗各类标准接口类型 硬件发烧友终极必备图]]></title>
			<author>firewire2002@163.com(firewire2002)</author>
			<category><![CDATA[连接器类]]></category>
			<pubDate>Fri,04 Sep 2009 22:20:16 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.connector.cn/blog/default.asp?id=290</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.connector.cn/blog/attachments/month_0909/1_200907212233161Prdk.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;对一位硬件发烧友来说，各种各样标准的硬件设备外貌如何必须了如指掌。当前流行常见的设备到还好说，毕竟抬头不见低头见。而年代久远或者平时接触较少的要能一眼识别出具体型号这样有点难为“老鸟”们了。就拿笔记本内存来说，不同接口类型的就有9种！更不要说处理器接口类型了。<br/><br/> <br/><br/>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;要想一网打尽，一份详尽的攻略在手就会产生事半功倍效果。日前，一名骨灰级硬件爱好者收集了市面上从处理器接口到硬盘接口，再到到内存接口和外设接口各类您能想得到或想不到的产品图片。万一在论坛上吹水一下傻眼不知道眼前为何物时， 赶紧翻出宝典一看究竟。<br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.connector.cn/blog/article.asp?id=288</link>
			<title><![CDATA[HDMI+USB2.0双层连接器]]></title>
			<author>firewire2002@163.com(firewire2002)</author>
			<category><![CDATA[连接器类]]></category>
			<pubDate>Fri,04 Sep 2009 21:54:59 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.connector.cn/blog/default.asp?id=288</guid>
		<description><![CDATA[<img src="http://www.connector.cn/blog/attachments/month_0909/0200994215455.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.connector.cn/blog/article.asp?id=286</link>
			<title><![CDATA[JAE  HDMI Standard Type C HDMI Mini connector]]></title>
			<author>firewire2002@163.com(firewire2002)</author>
			<category><![CDATA[连接器类]]></category>
			<pubDate>Fri,03 Jul 2009 22:21:08 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.connector.cn/blog/default.asp?id=286</guid>
		<description><![CDATA[JAE&nbsp;&nbsp;HDMI Standard Type C HDMI Mini connector<br/>的简要介绍<br/><br/><div id="mdown_gwpb9atib3"></div><br /><script language="javascript" type="text/javascript">check('Action.asp?action=type1&mainurl=attachments%2Fmonth%5F0907%2F120097322151%2Epdf&main=%E7%82%B9%E5%87%BB%E4%B8%8B%E8%BD%BD%E6%AD%A4%E6%96%87%E4%BB%B6','mdown_gwpb9atib3','mdown_gwpb9atib3');</script><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.connector.cn/blog/article.asp?id=280</link>
			<title><![CDATA[HDMI新Type D和Type E连接器实物图片展示]]></title>
			<author>firewire2002@163.com(firewire2002)</author>
			<category><![CDATA[连接器类]]></category>
			<pubDate>Wed,01 Jul 2009 23:22:50 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.connector.cn/blog/default.asp?id=280</guid>
		<description><![CDATA[HDMI新Type D和Type E连接器实物图片展示<br/><br/>Type D:<br/><br/><img src="http://www.connector.cn/blog/attachments/month_0907/k200971232154.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.connector.cn/blog/attachments/month_0907/w20097123227.jpg" border="0" alt=""/><br/><br/><br/>Type E:<br/><br/><img src="http://www.connector.cn/blog/attachments/month_0907/j200971232222.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.connector.cn/blog/attachments/month_0907/1200971232229.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.connector.cn/blog/attachments/month_0907/4200971232241.jpg" border="0" alt=""/><br/><img src="http://www.connector.cn/blog/attachments/month_0907/4200971232248.jpg" border="0" alt=""/><br/>]]></description>
		</item>
		
			<item>
			<link>http://www.connector.cn/blog/article.asp?id=278</link>
			<title><![CDATA[Molex Introduces the Next Generation HDMI Type D ]]></title>
			<author>firewire2002@163.com(firewire2002)</author>
			<category><![CDATA[连接器类]]></category>
			<pubDate>Wed,01 Jul 2009 18:46:01 +0800</pubDate>
			<guid>http://www.connector.cn/blog/default.asp?id=278</guid>
		<description><![CDATA[Molex Introduces the Next Generation HDMI Type D (Micro) Connector <br/>Thursday, Jun 11, 2009<br/>Molex Incorporated (NASDAQ: MOLX)(NASDAQ: MOLXA) announced today that it has introduced the next generation HDMI* Type D (Micro) connector, which was recently announced by the HDMI Licensing Committee, to meet the digital interface requirements of consumer electronic products. The HDMI Type D (Micro) connector is the industry’s first miniaturized connector solution for delivering high definition video and images from mobile devices to flat panel screens. The connector, which meets all the electrical and mechanical specifications of the just released HDMI Specification 1.4, will provide significant benefits to the digital still camera and mobile device markets. <br/><br/><br/>The HDMI Type D connector standard was developed by the HDMI Consortium. As an integral part of this team for the HDMI Type D concept, Molex was responsible for proposing the connector design and connector specification. <br/><br/>“The new HDMI Type D Micro Connector is designed to meet the needs of portable devices by providing these products with a fully functioning, smaller 19-pin connector. We are pleased to see companies like Molex leading the way by providing the market with these new, innovative HDMI solutions,” says Steve Venuti, president of HDMI Licensing, LLC. <br/><br/>The new Type D (Micro) connector is about half the size of the current Type C (Mini) HDMI connector on the market today. Despite its smaller size, the new Type D version delivers equivalent mechanical strength and electrical characteristics. Mobile phone and consumer customers have expressed strong interest in this new technology that will enable users to display higher definition video, photos and other content from their mobile devices onto full-size flat panel TV screens. <br/><br/>“In addition to our recent Emmy® Award win for the HDMI Type A connector, our next generation Type D connector is further evidence of Molex’s leadership in innovative I/O technology development,” said Scott Sommers, group manager, new product development, Molex Incorporated. “Molex continues to drive market innovation with the world’s smallest I/O connector, providing consumers with higher definition video and images.” <br/><br/>Molex’s HDMI Type D (Micro) PCB receptacle connectors, cable plug kits and complete cable assemblies will be available in summer 2009. For more information please visit <a href="http://www.molex.com/product/io/hdmi.html." target="_blank" rel="external">http://www.molex.com/product/io/hdmi.html.</a> <br/><br/>About Molex Incorporated <br/><br/>Molex Incorporated is a 70-year-old global manufacturer of electronic, electrical and fiber optic interconnection systems. Based in Lisle, Illinois, USA, the company operates 45 manufacturing locations in 17 countries. The Molex website is www.molex.com. <br/><br/> <br/>]]></description>
		</item>
		
</channel>
</rss>
